5053873217 [email protected]

 

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 Şubat Ayında %11 küçüldü. Otomobil Pazarı %14,6 Azaldı, Hafif Ticari Araç Pazarı %0,6 Arttı. 2017 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 46.965 adete geriledi. 52.825 adet olan 2016 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %11,09 oranında daraldı.

2017 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,61 azaldı ve 34.658 adet oldu. Geçen sene 40.588 adet satış gerçekleşmişti.

 

2017 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Şubat ayına göre %0,57 arttı ve 12.307 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12.237 adet satış yaşanmıştı.

 

2017 yılı Şubat sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %5,9 azalış, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %12,4 artış ve 2000cc üstü otomobillerde %40,4 azalış izlendi. 2017 yılı Şubat sonunda 2 adet elektrikli ve 34 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

 

2017 yılı Şubat sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %39,18 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23.646 adet ile sahip oldu.

 

2017 yılı Şubat sonunda dizel otomobil satışlarının payı %60,21’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %58,05’e yükseldi.

 

2017 yılı Şubat sonu otomobil pazarı segmentinin %84,91’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %50,96 pay alan C (30,753 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,55 pay, 28.698 adet) oldu.

 

2017 yılı Şubat sonu itibari ile Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %66,46 pay ile Van (14.583 adet), ardından %12,38 pay ile Kamyonet (2.716 adet), %12,21 pay ile Pick-up (2.679 adet) ve %8,95 pay ile Minibüs (1.963 adet) yer aldı.

 

İşte Model Bazında 2017 Şubat Otomobil Satış Rakamları;

A Segmenti Hatchback Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Hyundai i10 1.840 94 106 200
Fiat 500 203 2 18 20
Fiat Panda 130 6 10 16
Kia Picanto 239 3 5 8
Citroen C1 71 0 0 0
Smart Forttwo 68 0 0 0
Opel Adam 36 0 0 0
Alfa Romeo Mito 1 0 0 0
 B Segmenti Sedan Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Peugeot 301 11.812 371 1.568 1.939
Renault Symbol 25.273 524 888 1.412
Hyundai Accent Blue 12.153 724 638 1.362
Citroen C-Elysee 13.386 361 461 822
Skoda Rapid 2.341 87 124 211
Seat Toledo 1.564 32 20 52
Mitsubishi Attrage 175 12 25 37
Kia Rio Sedan 139 2 2 4
 B Segmenti Hatchback Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Renault Clio 26.075 1.541 1.607 3.148
Hyundai i20 20.507 683 1.283 1.966
Dacia Sandero 16.780 716 1.075 1.791
Volkswagen Polo 27.578 468 923 1.391
Opel Corsa 11.230 411 399 810
Nissan Micra 3.809 237 471 708
Ford Fiesta 8.607 253 226 479
Toyota Yaris 4.579 192 164 356
Skoda Fabia 3.273 140 174 314
Citroen C3 527 72 193 265
Kia Rio 3.065 96 119 215
Seat İbiza 6.676 86 98 184
Peugeot 208 3.886 60 50 110
Mini Cooper 928 32 57 89
Honda Jazz 765 21 47 68
Suzuki Baleno 0 29 34 63
Fiat Grande Punto 639 25 31 56
Suzuki Swift 1.154 18 12 30
Audi A1 142 5 4 9
Mistubishi Space Star 42 2 3 5
Mini John Cooper Works 35 2 0 2
Renault Zoe 20 0 0 0
Citroen DS3 7 0 0 0
 B Segmenti Station Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Renault Clio Sport Tourer 4.946 306 264 570
Dacia Logan MCV 3.782 125 219 344
Seat İbiza ST 399 0 0 0
Skoda Fabia Combi 20 0 0 0
 B Segmenti MPV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Fiat 500L 1.305 51 83 134
Ford B-Max 309 17 24 41
Opel Meriva 15 0 1 1
 B Segmenti SUV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Opel Mokka 4.508 145 206 351
Renault Captur 3.783 92 125 217
Jeep Renegade 1.737 75 90 165
Nissan Juke 3.162 54 99 153
Honda HR-V 659 68 69 137
Suzuki Vitara 2.221 29 82 111
Peugeot 2008 2.659 55 41 96
Audi Q2 73 35 44 79
Citroen C4 Cactus 1.552 23 44 67
Fiat 500X 742 22 45 67
Mazda CX-3 581 22 38 60
Kia Soul 548 21 35 56
Ssangyong Tivoli 328 5 4 9
 C Segmenti Sedan Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Megane Sedan 10.821 1.664 2.104 3.768
Honda Civic Sedan 11.787 1.111 1.462 2.573
Fiat Egea 35.291 713 1.529 2.242
Toyota Corolla 33.225 1.144 850 1.994
Ford Focus Sedan 20.033 756 665 1.421
Volkswagen Jetta 11.174 421 802 1.223
Opel Astra Sedan 22.448 581 444 1.025
Skoda Octavia 12.764 425 418 843
Fiat Linea 7.724 233 252 485
Hyundai Elantra 3.998 218 258 476
Kia Cerato 3.148 221 190 411
Audi A3 Sedan 6.507 148 39 187
Mercedes CLA 3.500 37 75 112
Mazda3 Sedan 426 18 22 40
Mitsubishi Lancer 82 4 4 8
Renault Fluence 21.877 0 0 0
Proton Gen2 36 0 0 0
Chery Niche 32 0 0 0
Geely Emgrand 0 0 0 0
 C Segmenti Hatchback Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Volkswagen Golf 21.434 873 1.259 2.132
Seat Leon 11.329 354 383 737
Opel Astra 15.716 266 470 736
Fiat Egea Hatchback 2.792 256 207 463
Toyota Auris 6.093 220 212 432
BMW 1 Serisi 4.676 59 161 220
Audi A3 5.288 138 76 214
Skoda Rapid Spaceback 2.063 80 108 188
Nissan Pulsar 818 94 81 175
Hyundai i30 1.698 74 100 174
Peugeot 308 3.248 49 48 97
Renault Megane 5.000 62 16 78
Citroen C4 1.000 41 32 73
Mercedes A Serisi 3.711 27 44 71
Volvo V40 606 27 31 58
Alfa Romeo Giulietta 629 16 41 57
Ford Focus 799 14 28 42
Kia Cee’d 1.023 5 16 21
Volkswagen Beetle 468 6 10 16
Volvo V40 Cross Country 301 6 8 14
Mazda3 hatchback 172 4 9 13
Citroen DS4 50 5 0 5
Honda Civic hatchback 138 4 0 4
Audi S3 34 2 2 4
Chery Chance 21 0 0 0
Fiat Bravo 2 0 0 0
Toyota Prius 0 0 0 0
 C Segmenti Station Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Fiat Egea Station 408 129 69 198
Seat Leon ST 339 0 61 61
Opel Astra Sports Tourer 83 10 18 28
Ford Focus Station 347 14 11 25
Skoda Octavia Combi 89 6 4 10
Kia Cee’d Sportswagen 193 2 2 4
Renault Megane Sport Tourer 15 0 0 0
 C Segmenti MPV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Dacia Lodgy 4.838 91 124 215
Toyota Verso 613 31 39 70
Citroen C4 Picasso 505 18 31 49
Ford C-Max 994 17 27 44
Mercedes B Serisi 1.026 5 10 15
BMW 2 Serisi 695 5 8 13
Peugeot 5008 215 5 3 8
Opel Zafira Tourer 15 0 0 0
Renault Scenic 3 0 0 0
 C Segmenti SUV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Dacia Duster 16.707 539 885 1.424
Nissan Qashqai 18.365 660 695 1.355
Volkswagen Tiguan 9.373 413 635 1.048
Hyundai Tucson 8.585 392 395 787
Toyota C-HR 1.719 313 354 667
Renault Kadjar 6.757 112 220 332
Honda CR-V 7.114 113 139 252
Kia Sportage 5.785 60 102 162
Peugeot 3008 2.398 50 109 159
Ford Kuga 960 37 118 155
Seat Ateca 188 64 60 124
BMW X1 2.010 49 40 89
Audi Q3 1.018 43 35 78
Subaru Forester 645 35 21 56
Mercedes GLA 1.956 17 33 50
Subaru XV 530 23 11 34
Range Rover Evoque 428 6 28 34
Mini Countryman 511 18 10 28
Skoda Yeti 445 6 15 21
Mitsubishi ASX 374 9 11 20
SsangYong Tivoli XLV 53 5 14 19
Toyota RAV4 137 8 9 17
Infiniti Q30 101 5 12 17
Mazda CX-5 91 2 5 7
Chery Tiggo 75 0 0 0
Hyundai ix35 11 0 0 0
Suzuki Sx4 S-Cross 7 0 0 0
Jeep Compass 0 0 0 0
 D Segmenti Sedan Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Volkswagen Passat 28.915 843 1.214 2.057
Mercedes C Serisi 13.237 235 535 770
Skoda Superb 7.872 181 382 563
Audi A4 4.905 90 304 394
BMW 3 Serisi 8.124 114 198 312
Opel Insignia 7.363 164 111 275
Renault Talisman 1.987 54 69 123
Volvo S60 1.419 76 41 117
Ford Mondeo 1.405 41 73 114
Peugeot 508 1.156 34 61 95
Toyota Avensis 602 18 27 45
Mazda6 55 8 2 10
Jaguar XE 140 2 3 5
Alfa Romeo Giulia 0 1 2 3
Infiniti Q50 11 1 0 1
Honda Accord 10 0 0 0
Citroen C5 0 0 0 0
Hyundai i40 0 0 0 0
Kia Optima 0 0 0 0
Renault Latitude 59 0 0 0
 D Segmenti SUV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Nissan X-Trail 3.943 109 173 282
BMW X3 741 28 34 62
Porsche Macan 514 30 18 48
Volvo XC60 762 22 21 43
Mercedes GLC 475 2 27 29
Land Rover Discovery Sport 500 13 14 27
Kia Sorento 211 16 10 26
Mercedes GLC Coupe 70 4 19 23
Jeep Wrangler 38 18 2 20
Audi Q5 748 16 1 17
Lexus NX 15 13 0 13
BMW X4 68 4 5 9
Jaguar F-Pace 216 4 5 9
Subaru Outback 126 4 4 8
Ford Edge 20 4 3 7
Hyundai Santa Fe 13 5 0 5
Mitsubishi Outlander 18 1 0 1
Ssangyong Rexton W 78 0 1 1
Fiat Freemont 226 0 0 0
Mitsubishi Pajero 15 0 0 0
Mercedes GLK 1 0 0 0
Jeep Cherokee 305 0 0 0
 E Segmenti Sedan Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
BMW 5 Serisi 7.107 233 361 594
Mercedes E Serisi 6.632 109 212 321
Audi A6 2.077 72 147 219
Volvo S90 171 10 71 81
Maserati Ghibli 30 1 0 1
Jaguar XF 76 0 2 2
Volvo S80 204 0 0 0
Bentley Mulsanne 0 0 0 0
 E – F Segmenti SUV Satışları
Toplam – 06 Ocak – 07 Şubat- 07 Toplam – 07
Porsche Cayenne 232 28 33 61
BMW X5 889 23 30 53
Jeep Grand Cherokee 140 18 12 30
Volvo XC90 612 14 17 31
Audi Q7 313 13 15 28
Mercedes G Serisi 142 10 17 27
Range Rover 398 11 13 24
Mercedes GLE Coupe 162 9 13 22
Range Rover Sport 438 4 16 20
Mercedes M Serisi 130 5 7 12
Volkswagen Touareg 122 4 5 9
Mercedes GL Serisi 131 3 6 9
Maserati Levante 29 1 7 8
Lexus RX 0 2 3 5
Toyota Land Cruiser 98 1 1 2
BMW X6 39 1 1 2
Bentley Bentayga 2 0 1 1
Land Rover Discovery 180 0 1 1
Infiniti FX 5 0 0 0
Infiniti QX70 8 0 0 0