5053873217 [email protected]

Survivor’ın en heyecanlı akşamı pazartesi elemesi. Yarışmaya kimi veda edeceğinin belirlendiği akşam tam da Karadayı’nın yayınlandığı saate geliyor. Bu durum Karadayı’da ciddi reyting düşüşü olarak kendini gösterdi. Totalde Karagül, ab grubunda ise Küçük Ağa zirvede yer aldı.

İŞTE DİZİ REYTİNGLERİ

TOTAL

1) Karagül 13,62 / 34,00
2) Küçük Ağa 11,49 / 27,64
3) Kurtlar Vadisi Pusu 11,36 / 27,86
4) Karadayı 9,65 / 23,27
5) Muhteşem Yüzyıl 9,00 / 21,81
6) Medcezir 8,50 / 20,42
7) Şefkat Tepe 7,46 / 18,93
8) Kaçak 7,16 / 17,35
9) Küçük Gelin 6,55 / 15,96
10) Ankara’nın Dikmeni 6,00 / 14,45

AB

1) Küçük Ağa 12,74 / 30,79
2) Medcezir 10,00 / 23,63
3) Muhteşem Yüzyıl 9,93 / 24,86
4) Karagül 9,21 / 22,20
5) Karadayı 8,90 / 21,51
6) Aramızda Kalsın 7,62 / 18,84
7) Kurtlar Vadisi Pusu 7,49 / 18,14
8) Ankara’nın Dikmeni 6,19 / 15,53
9) Kardeş Payı 6,15 / 16,84
10) Galip Derviş 6,01 / 17,82

ABC1

1) Karagül 12,77 / 30,07
2) Muhteşem Yüzyıl 11,51 / 26,23
3) Küçük Ağa 11,47 / 26,68
4) Karadayı 11,24 / 25,20
5) Kurtlar Vadisi Pusu 10,52 / 24,80
6) Medcezir 8,93 / 20,80
7) Kaçak 7,87 / 18,38
8) Aramızda Kalsın 7,36 / 17,62
9) Ankara’nın Dikmeni 6,48 / 14,81
10) O Hayat Benim 5,54 / 13,09