5053873217 [email protected]

Cuma akşamının en iddialı iki dizisinin bu haftaki kazananı Karagül oldu.

Total 24 Ocak 2014 Cuma
Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 21:14:52 24:13:08 11,31 26,7
2 MEDCEZIR STAR TV 20:58:54 23:36:03 8,62 19,62
3 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:33:30 21:13:48 5,97 13,87
4 BENI AFFET STAR TV 17:38:09 18:54:52 5,76 17,29
5 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:01:31 20:44:32 5,69 13,76
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 20:00:13 4,92 13,01
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:10:32 19:26:02 4,77 12,8
8 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:26:13 20:33:14 4,75 11,9
9 DILA HANIM SHOW TV 20:29:39 23:18:07 4,68 10,58
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:09 18:46:18 4,64 15,99
11 BEYAZ SHOW KANAL D 23:14:36 25:49:02 4,31 17,02
12 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:20 20:58:53 4,13 10,01
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:54:58 19:55:26 4,12 11,02
14 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:00 19:10:27 4,11 13,87
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:33 19:53:46 3,97 10,59
16 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:05 18:59:51 3,88 10,7
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:55 13:02:32 3,82 22,17
18 HUZUR SOKAGI ATV 20:12:02 22:40:08 3,48 7,9
19 YALAN DUNYA KANAL D 20:59:15 23:14:12 3,43 7,7
20 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:49 16:29:44 3,42 18,83
21 KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) STAR TV 23:36:26 25:18:18 3,11 12,41
22 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 20:00:26 20:59:04 3 7,2
23 DILA HANIM (OZET) SHOW TV 19:59:39 20:29:39 2,83 6,94
24 BUYUK RISK SHOW TV 19:29:31 19:59:33 2,79 7,22
25 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:06:37 17:38:09 2,75 10,56
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:07 19:29:25 2,45 6,83
27 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 19:59:30 20:12:02 2,44 6,06
28 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:30:20 14:40:19 2,22 13,8
29 INTIKAM KURSUNU (Y.S) KANALTÜRK 19:44:58 21:25:13 2,19 5,24
30 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:47 18:57:46 2,11 7,84
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:59 16:36:10 2,1 11,68
32 HAVA DURUMU ATV 19:56:03 19:56:38 2,03 5,1
33 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) KANAL 7 19:43:00 23:12:18 1,99 4,62
34 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:46 19:57:10 1,97 5,18
35 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:53 15:04:02 1,95 12,07
36 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:30:48 19:20:50 1,93 5,37
37 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:43:06 19:42:50 1,84 5,03
38 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:21:33 16:55:38 1,8 8,39
39 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:43:48 18:30:12 1,75 5,5
40 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:44:56 20:21:58 1,72 4,31
41 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:31 09:53:21 1,72 14,46
42 ARI MAYA TRT COCUK 19:21:19 19:44:32 1,7 4,5
43 OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 21:31:47 23:15:41 1,69 3,8
44 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:53:10 18:57:08 1,67 5,55
45 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:58 14:33:15 1,66 10,31
46 BEN ONU COK SEVDIM ATV 22:40:24 24:27:46 1,64 4,37
47 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:29:30 10:15:23 1,6 10,52
48 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:15:17 14:03:46 1,59 9,79
49 ARI MAYA TRT COCUK 12:24:09 12:58:38 1,59 9,92
50 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10:28:57 12:14:25 1,57 8,81
51 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:43:45 11:31:56 1,57 8,58
52 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:00:32 17:15:13 1,57 6,4
53 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:33:32 15:12:49 1,56 9,63
54 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:48:11 17:06:14 1,52 6,56
55 MELEK STAR TV 09:59:52 12:00:05 1,51 8,58
56 HAYALETLI EV (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:06:51 1,49 19,91
57 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:04 18:42:57 1,46 4,52
58 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:45:09 22:31:05 1,45 3,26
59 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:37:17 12:17:29 1,44 8,19
60 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:59:02 13:13:38 1,4 8,84
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:16 09:59:28 1,35 10,11
62 TROTRO TRT COCUK 10:20:40 10:38:36 1,34 7,87
63 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:14:30 12:30:02 1,33 8,05
64 PEPEE TRT COCUK 17:21:10 17:42:36 1,32 4,89
65 ANA HABER TRT 1 18:57:08 19:36:34 1,32 3,55
66 MAKINA KAFA SHOW TV 23:18:13 26:00:00 1,27 5,23
67 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:18 15:59:36 1,25 7,09
68 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) FOX TV 24:13:19 25:53:46 1,2 7,08
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:53:22 19:57:21 1,2 3,03
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:04:17 14:53:32 1,18 7,37
71 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:31:57 13:08:58 1,17 7,34
72 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 23:14:33 24:48:51 1,16 3,82
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:04 19:01:31 1,13 3,37
74 120 (T.S) SAMANYOLU TV 20:59:50 23:14:14 1,12 2,54
75 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:33:39 15:33:44 1,12 6,93
76 VEYSEL KARANI (TV FILMI) KANAL 7 15:50:23 17:50:04 1,12 4,91
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:32:26 09:29:01 1,11 9,81
78 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:34:02 16:48:00 1,1 5,67
79 YSK BILDIRISI TRT 1 19:36:34 19:39:37 1,09 2,88
80 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:53:04 16:18:10 1,07 5,58
81 TEL ALI TRT COCUK 14:59:41 15:07:12 1,06 6,48
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:11:55 15:49:06 1,06 6,13
83 SPOR TRT 1 19:50:35 19:53:22 1,03 2,63
84 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:16:27 11:48:04 0,99 5,98
85 DEHSETIN GOZLERI (Y.S) KANALTÜRK 23:20:15 25:15:18 0,99 3,68
86 DODOHANDO TRT COCUK 10:17:09 10:20:16 0,98 5,88
87 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:58:14 20:45:09 0,97 2,33
88 TILKI TRT COCUK 14:53:32 14:55:15 0,96 5,99
89 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:30 14:20:06 0,96 5,93
90 JAWS 3 (Y.S) ATV 24:27:57 26:00:00 0,88 5,89
91 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:57 0,88 10,19
92 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12:11:54 13:00:35 0,88 5,39
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:15 14:57:54 0,88 5,46
94 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:27:40 17:58:04 0,86 3,42
95 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:02:32 19:03:51 0,85 2,32
96 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23:13:20 23:56:52 0,85 2,2
97 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:05:08 19:05:26 0,84 2,29
98 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:26 19:22:26 0,83 2,39
99 BEN OLMEDEN NASIL EVLENIRSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:36:26 12:57:20 0,83 4,86
100 AGLAYAN MELEK (T.S) SHOW TV 14:39:47 16:00:47 0,81 4,84
AB 24 Ocak 2014 Cuma
Channel Title S.Time E.Time AMR% SHR
1 STAR TV MEDCEZIR 20:58:54 23:36:03 10,37 25,59
2 FOX TV KARAGUL 21:14:52 00:13:08 6,80 17,13
3 KANAL D BEYAZ SHOW 23:14:36 01:49:02 6,54 25,39
4 STAR TV MEDCEZIR (OZET) 20:01:31 20:44:32 5,42 16,12
5 STAR TV BENI AFFET 17:38:09 18:54:52 5,37 22,52
6 KANAL D YALAN DUNYA 20:59:15 23:14:12 5,35 13,08
7 KANAL D YALAN DUNYA (OZET) 20:00:26 20:59:04 4,28 12,47
8 STAR TV STAR ANA HABER 18:54:58 19:55:26 4,09 14,58
9 SHOW TV DILA HANIM 20:29:39 23:18:07 3,45 8,61
10 KANAL D KANAL D HABER 18:59:56 20:00:13 3,34 11,65
11 FOX TV FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER 19:10:32 19:26:02 3,25 11,65
12 ATV HUZUR SOKAGI 20:12:02 22:40:08 3,24 8,33
13 FOX TV ESRA EROL’LA 16:30:00 19:10:27 2,91 13,94
14 STAR TV BENI AFFET (OZET) 17:06:37 17:38:09 2,71 15,46
15 FOX TV KARAGUL (OZET) 20:33:30 21:13:48 2,68 7,30
16 ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT 10:00:55 13:02:32 2,67 21,87
17 STAR TV KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) 23:36:26 01:18:18 2,60 10,09
18 FOX TV DENIZ YILDIZI 19:26:13 20:33:14 2,56 8,09
19 ATV ATV ANA HABER 18:59:33 19:53:46 2,55 9,07
20 SHOW TV ECE UNER ILE SHOW HABER 18:30:07 19:29:25 2,52 9,39
21 SHOW TV BUYUK RISK 19:29:31 19:59:33 2,50 8,51
22 SAMANYOLU TV IKI DUNYA ARASINDA 19:57:20 20:58:53 2,33 6,95
23 KANAL D EVIM SAHANE 14:52:59 16:36:10 2,25 17,31
24 KANAL D KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI 18:53:05 18:59:51 2,18 7,72
25 ATV BEN ONU COK SEVDIM 22:40:24 00:27:46 2,00 5,48
26 KANAL D ARKA SOKAKLAR (TKR) 16:42:09 18:46:18 1,87 9,34
27 KANAL D MERHAMET (TKR-GECE) 01:50:34 02:00:00 1,85 19,62
28 FOX TV UNUTMA BENI 15:12:49 16:29:44 1,84 14,02
29 ATV HUZUR SOKAGI (OZET) 19:59:30 20:12:02 1,78 5,65
30 TRT 1 BOYLE BITMESIN 20:45:09 22:31:05 1,76 4,43
31 ATV HAVA DURUMU 19:56:03 19:56:38 1,73 5,51
32 SHOW TV MAKINA KAFA 23:18:13 02:00:00 1,72 6,99
33 SHOW TV DILA HANIM (OZET) 19:59:39 20:29:39 1,63 4,99
34 ATV ZAHIDE ILE YETIS HAYATA 15:59:47 18:57:46 1,52 8,13
35 TRT 1 BOYLE BITMESIN (OZET) 19:58:14 20:45:09 1,44 4,20
36 STAR TV EN GUZEL BOLUM (TKR) 16:48:11 17:06:14 1,43 9,15
37 KANAL D KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN 12:30:20 14:40:19 1,40 11,86
38 STAR TV ASKIN BEDELI 13:08:58 14:33:15 1,35 11,17
39 SAMANYOLU TV 120 (T.S) 20:59:50 23:14:14 1,34 3,30
40 KANALTÜRK OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) 21:31:47 23:15:41 1,33 3,24
41 STAR TV MELEK 09:59:52 12:00:05 1,31 10,38
42 ATV KIZLAR VE ANNELERI 13:02:53 15:04:02 1,21 10,08
43 KANALTÜRK INTIKAM KURSUNU (Y.S) 19:44:58 21:25:13 1,21 3,52
44 FOX TV BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) 00:13:19 01:53:46 1,19 6,52
45 SAMANYOLU TV SAMANYOLU ANA HABER 17:58:04 19:01:31 1,12 4,68
46 TRT 1 HAVA DURUMU 19:53:22 19:57:21 1,11 3,54
47 TRT 1 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) 16:53:10 18:57:08 1,10 5,24
48 KANAL 7 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) 19:43:00 23:12:18 1,09 2,89
49 TRT 1 GONUL HIRSIZI 22:31:58 00:13:13 1,09 2,89
50 FOX TV UNUTMA BENI (OZET) 14:33:32 15:12:49 1,06 8,85
51 TRT 1 SPOR 19:50:35 19:53:22 1,03 3,35
52 STAR TV SOFRAMIZ (TKR) 14:33:39 15:33:44 1,00 8,32
53 TRT 1 ANA HABER 18:57:08 19:36:34 0,98 3,54
54 SAMANYOLU TV IKI DUNYA ARASINDA (OZET) 19:05:46 19:57:10 0,97 3,37
55 KANALTÜRK DEHSETIN GOZLERI (Y.S) 23:20:15 25:15:18 0,95 3,47
56 STAR TV ASKIN BEDELI (OZET) 12:31:57 13:08:58 0,94 8,66
57 STAR TV 3 ADAM (TKR) 2:00:00 2:15:24 0,93 15,26
58 KANAL 7 KANAL 7 ANA HABER BULTENI 17:50:04 18:42:57 0,91 4,08
59 SAMANYOLU TV MACERACI (TKR) 23:14:33 00:48:51 0,83 2,69
60 ATV ALEMIN KIRALI (TKR) 15:04:18 15:59:36 0,80 6,32
61 TRT 1 YSK BILDIRISI 19:36:34 19:39:37 0,78 2,76
62 FOX TV BABAM SINIFTA KALDI (TKR) 12:11:54 13:00:35 0,78 7,00
63 SHOW TV AGLAYAN MELEK (T.S) 14:39:47 16:00:47 0,74 5,98
64 KANAL D HAYALETLI EV (Y.S) 02:00:00 02:06:51 0,72 10,80
65 ATV JAWS 3 (Y.S) 00:27:57 02:00:00 0,72 4,40
66 SHOW TV KINALI YAPINCAK (T.S) 10:00:22 11:57:20 0,67 5,34
67 KANAL 7 HAYAT DEDIGIN (TKR) 18:43:06 19:42:50 0,67 2,41
68 TRT 1 IYI FIKIR 11:29:23 12:54:14 0,66 5,39
69 ATV NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR 08:30:31 09:53:21 0,66 8,33
70 KANAL 7 KANAL 7 HABER SAATI 23:13:20 23:56:52 0,65 1,75
71 KANAL D AKASYA DURAGI (TKR) 10:28:57 12:14:25 0,64 4,89
72 FOX TV ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT 06:44:00 10:00:57 0,64 11,47
73 FOX TV FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE’NIN TRENDLERI 02:00:00 02:07:33 0,60 9,08
74 STAR TV EN GUZEL BOLUM 12:00:22 12:18:27 0,60 5,04
75 FOX TV YEMEKTEYIZ (TKR) 13:00:46 14:32:29 0,59 4,91
76 SHOW TV GULBEN 12:30:23 14:39:36 0,58 5,00
77 STAR TV KUCUK KADINLAR (TKR) 15:34:02 16:48:00 0,57 4,18
78 STAR TV BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) 25:18:35 26:00:00 0,54 4,64
79 ATV OLUMCUL GUVEN (Y.S) 02:00:00 02:40:21 0,51 10,07
80 KANALTÜRK ANA HABER 18:00:26 19:22:26 0,49 1,92
81 SAMANYOLU TV BESINCI BOYUT (TKR) 12:57:30 14:20:06 0,48 4,01
82 KANAL D SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI 12:14:30 12:30:02 0,47 4,20
83 KANAL D DOKTORUM 08:45:04 10:15:21 0,47 5,39
84 SAMANYOLU TV EKONOMI 19:04:02 19:04:20 0,46 1,68
85 SAMANYOLU TV YOL DURUMU 19:05:08 19:05:26 0,46 1,67
86 SAMANYOLU TV HAVA DURUMU 19:04:30 19:04:58 0,46 1,68
87 SAMANYOLU TV SPORDA BUGUN 19:02:32 19:03:51 0,46 1,66
88 FOX TV DOKTORLAR (TKR) 10:16:15 12:11:48 0,45 3,45
89 TRT 1 ELINE SAGLIK 10:00:05 11:17:19 0,43 3,60
90 TRT 1 ELDE VAR HAYAT (TKR) 13:40:12 14:47:12 0,43 3,59
91 TRT 1 SEN DE GITME (TKR) 08:38:42 10:00:05 0,42 5,13
92 ATV ASKA SURGUN (TKR-GECE) 02:42:04 03:45:41 0,42 14,21
93 SAMANYOLU TV BEN OLMEDEN NASIL EVLENIRSIN (TV FILMI) 11:36:26 12:57:20 0,42 3,47
94 KANALTÜRK 2. SAYFA 08:45:00 10:29:10 0,42 4,60
95 SAMANYOLU TV YESIL ELMA 14:20:22 16:27:20 0,41 3,29
96 SAMANYOLU TV ZINCIRDEKI IBRET (TV FILMI) 01:46:52 02:00:00 0,41 4,25
97 SHOW TV SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN 08:30:01 10:00:11 0,40 5,03
98 TRT 1 YSK BILDIRISI 13:18:30 13:21:35 0,39 3,20
99 KANAL D IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN 06:45:05 08:31:46 0,38 10,46
100 TRT 1 TRT 1 OGLE HABER 12:59:56 13:18:30 0,35 3,06