5053873217 [email protected]

Ezgi Mola ile Şahan Gökbakar’ın başrolde oynadığı Celal İle Ceren filmi televizyonda ilk kez ekrana geldiği Star TV’ye birincilik getirdi.

ceren ile celal

TOTAL 07 Ocak 2014 Salı
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 19:57:22 22:18:48 8,3 18,65
2 KACAK ATV 20:51:34 23:24:49 7,78 17,44
3 BENIM ICIN UZULME SHOW TV 20:43:34 23:01:33 5,79 12,8
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:10 20:00:21 5,74 14,55
5 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:59:46 20:57:31 5,59 12,96
6 BENI AFFET STAR TV 17:37:01 18:54:43 5,5 16,21
7 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:39 19:00:05 4,72 12,71
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:17 18:49:14 4,62 15,36
9 THOR (Y.S) STAR TV 22:19:57 24:10:05 4,55 11,91
10 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:59 19:08:07 4,49 14,83
11 CINAYET KANAL D 20:00:32 21:43:51 4,37 9,85
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:54:49 19:56:02 4,3 11,03
13 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:08:12 19:23:10 4,21 10,97
14 SEKSENLER TRT 1 20:38:54 22:56:30 4,12 9,09
15 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:58:22 23:00:23 4,09 9
16 KACAK (OZET) ATV 19:59:50 20:51:34 4 9,26
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:20:19 16:29:43 3,97 20,93
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:26 12:59:06 3,96 23,29
19 CALIKUSU KANAL D 21:44:14 24:12:51 3,85 9,38
20 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 22:48:01 24:30:32 3,44 10,09
21 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:23:51 20:33:56 3,41 8,15
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:54:35 3,39 8,68
23 CHARLIE’NIN MELEKLERI ATV 23:25:05 24:19:31 3,23 10,09
24 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:44:29 21:44:55 3,16 6,93
25 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:05:47 17:37:01 2,97 11,08
26 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:12 19:59:36 2,95 7,41
27 BENIM ICIN UZULME (OZET) SHOW TV 19:56:53 20:43:34 2,62 6,1
28 FIRUZE SHOW TV 23:01:39 24:41:36 2,55 8,58
29 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:48 19:56:47 2,38 6,11
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:04 15:20:19 2,27 13,67
31 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:45:00 22:23:07 2,19 4,82
32 YOKSUL (T.S) KANAL 7 19:41:45 21:11:13 2,18 5,03
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:49:29 16:33:19 2,11 11,44
34 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:15:14 14:40:05 2,11 12,65
35 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:49:10 19:41:31 2,06 5,4
36 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:41:11 11:33:18 2,04 11,38
37 ARI MAYA TRT COCUK 19:26:02 19:49:20 1,97 4,88
38 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 22:23:18 22:48:01 1,96 4,43
39 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:36:55 19:25:33 1,94 5,18
40 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:47:14 20:38:54 1,91 4,5
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 12:56:15 13:50:04 1,91 11,38
42 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) FOX TV 20:34:12 20:44:29 1,85 4,19
43 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:21:13 16:55:14 1,78 8,15
44 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:04:45 18:59:25 1,76 6,21
45 TROTRO TRT COCUK 10:23:02 10:38:05 1,69 10,33
46 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:39:17 18:36:24 1,69 5,11
47 HAVA DURUMU ATV 19:57:18 19:58:04 1,69 4,03
48 TASIYICI (TKR) ATV 24:19:42 25:12:51 1,65 9,21
49 ASKIN BEDELI STAR TV 12:59:31 14:24:56 1,64 9,87
50 ARI MAYA TRT COCUK 12:20:53 12:55:08 1,62 9,53
51 DODOHANDO TRT COCUK 10:19:38 10:22:38 1,61 10,15
52 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:13 14:54:10 1,58 9,8
53 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:22 14:59:25 1,57 9,6
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:30 18:49:00 1,57 4,6
55 THOR (Y.S) (TKR) STAR TV 24:11:09 25:57:00 1,56 10,7
56 ANA HABER TRT 1 18:30:10 19:28:40 1,49 4,01
57 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:29:33 18:30:10 1,48 5,29
58 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:50:20 17:05:24 1,47 6,18
59 CINAYET (TKR-GECE) KANAL D 24:14:07 25:53:24 1,45 9,64
60 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:37:06 12:17:50 1,44 8,22
61 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:11:20 21:51:37 1,43 3,11
62 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:49:44 20:25:41 1,43 3,39
63 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:59:36 15:59:29 1,35 7,54
64 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:59:22 17:13:54 1,35 5,43
65 POLIS AKADEMISI 6 (Y.S) KANAL 7 23:34:34 24:52:07 1,34 5,33
66 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:24 18:59:12 1,32 3,81
67 PEPEE TRT COCUK 17:17:01 17:38:53 1,31 4,73
68 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:32:11 10:18:04 1,29 9,36
69 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:42:46 18:54:48 1,24 4,11
70 SPOR TRT 1 19:35:18 19:41:33 1,22 3,02
71 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:52:45 09:59:13 1,2 10,39
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:38 19:45:21 1,19 2,94
73 YSK BILDIRISI TRT 1 19:28:40 19:30:22 1,13 2,85
74 KILIC ASLAN (T.S) KANAL 7 22:01:45 23:34:19 1,11 2,63
75 MELEK STAR TV 09:59:36 12:00:10 1,1 6,44
76 OLECEGIMI BILMESINLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:31:28 12:54:28 1,09 6,26
77 ALLAH’IM YAVRUMU BAGISLA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:53:53 11:24:11 1,09 6,04
78 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:54:48 14:20:03 1,03 6,2
79 CEHENNEM (Y.S) KANALTÜRK 23:43:19 25:02:47 1,03 4,54
80 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET ATV 15:59:45 16:04:45 1,02 5,2
81 TILKI TRT COCUK 14:54:10 14:55:41 1 6,14
82 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:24 16:34:17 0,98 5,49
83 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:53:48 16:18:50 0,93 4,72
84 SENLIK VAR (T.S) SHOW TV 14:51:02 16:42:37 0,93 5
85 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:00 19:01:11 0,93 2,49
86 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:10:48 15:51:18 0,92 5,17
87 ANA HABER KANALTÜRK 17:55:47 19:18:54 0,9 2,54
88 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:41 14:58:21 0,88 5,35
89 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:24:35 12:59:31 0,88 5,14
90 GURBETTE ASK BIR YASTIKTA TRT 1 22:56:47 24:41:27 0,87 2,85
91 INCE YUREK (TV FILMI) KANAL 7 15:58:55 17:50:30 0,87 3,67
92 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 16:34:37 17:58:24 0,87 3,28
93 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:34 19:02:52 0,87 2,32
94 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:25:18 15:25:22 0,87 5,29
95 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:56 19:02:24 0,87 2,32
96 GULBEN SHOW TV 12:29:11 14:27:47 0,86 5,15
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:36:25 09:31:47 0,86 8,45
98 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:01:26 19:01:46 0,86 2,31
99 ANNAPOLIS (Y.S) KANALTÜRK 19:38:03 21:37:02 0,84 1,92
100 MOSKOVA GOREVI (Y.S) KANALTÜRK 21:40:19 23:42:49 0,83 1,98

AB 07 Ocak 2014 Salı
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 19:57:22 22:18:48 9,24 23,73
2 KACAK ATV 20:51:34 23:24:49 6,05 14,65
3 SEKSENLER TRT 1 20:38:54 22:56:30 5,89 14,19
4 CINAYET KANAL D 20:00:32 21:43:51 5,53 14,41
5 STAR ANA HABER STAR TV 18:54:49 19:56:02 5,51 17,05
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:10 20:00:21 5,38 16,33
7 CALIKUSU KANAL D 21:44:14 24:12:51 5,35 13,72
8 BENI AFFET STAR TV 17:37:01 18:54:43 5,15 19,03
9 THOR (Y.S) STAR TV 22:19:57 24:10:05 4,41 12,05
10 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:08:12 19:23:10 3,93 12,29
11 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:59 19:08:07 3,41 14,5
12 BENIM ICIN UZULME SHOW TV 20:43:34 23:01:33 3,3 7,93
13 KACAK (OZET) ATV 19:59:50 20:51:34 3,23 8,77
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:54:35 3,22 9,94
15 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 22:48:01 24:30:32 3,21 9,83
16 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:05:47 17:37:01 2,99 15,26
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:39 19:00:05 2,81 9,17
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:26 12:59:06 2,8 24,84
19 UNUTMA BENI FOX TV 15:20:19 16:29:43 2,65 21,74
20 CHARLIE’NIN MELEKLERI ATV 23:25:05 24:19:31 2,39 7,85
21 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:44:29 21:44:55 2,29 5,7
22 CINAYET (TKR-GECE) KANAL D 24:14:07 25:53:24 2,23 14,16
23 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:23:51 20:33:56 2,18 6,17
24 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:59:46 20:57:31 2,13 5,82
25 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:29:33 18:30:10 2,02 9,52
26 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:45:00 22:23:07 1,95 4,61
27 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:36:55 19:25:33 1,93 6,21
28 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:47:14 20:38:54 1,88 5,2
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:17 18:49:14 1,76 7,52
30 EVIM SAHANE KANAL D 14:49:29 16:33:19 1,73 14,75
31 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:58:22 23:00:23 1,73 4,11
32 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:48 19:56:47 1,7 5,26
33 ANA HABER TRT 1 18:30:10 19:28:40 1,67 5,4
34 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:24 18:59:12 1,63 5,73
35 ARI MAYA TRT COCUK 19:26:02 19:49:20 1,61 4,8
36 FIRUZE SHOW TV 23:01:39 24:41:36 1,57 5,45
37 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:04:45 18:59:25 1,55 7,19
38 ASKIN BEDELI STAR TV 12:59:31 14:24:56 1,54 13,94
39 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:50:20 17:05:24 1,47 8,42
40 GULBEN SHOW TV 12:29:11 14:27:47 1,39 12,04
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:39:17 18:36:24 1,35 5,16
42 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:49:44 20:25:41 1,32 3,7
43 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:04 15:20:19 1,32 12,65
44 THOR (Y.S) (TKR) STAR TV 24:11:09 25:57:00 1,31 8,52
45 BENIM ICIN UZULME (OZET) SHOW TV 19:56:53 20:43:34 1,26 3,46
46 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 22:23:18 22:48:01 1,25 2,92
47 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:15:14 14:40:05 1,24 11,29
48 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:12 19:59:36 1,24 3,72
49 TASIYICI (TKR) ATV 24:19:42 25:12:51 1,23 6,78
50 CESUR HEMSIRE (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:08:06 1,23 16,38
51 HAVA DURUMU ATV 19:57:18 19:58:04 1,2 3,34
52 YSK BILDIRISI TRT 1 19:28:40 19:30:22 1,17 3,63
53 SPOR TRT 1 19:35:18 19:41:33 1,16 3,44
54 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:21:13 16:55:14 1,14 7,52
55 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:57:21 12:29:06 1,1 9,02
56 72.KOGUS (T.S) KANAL D 25:53:42 26:00:00 1,04 11,1
57 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:59:22 17:13:54 1,02 5,68
58 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) FOX TV 20:34:12 20:44:29 1,01 2,67
59 TILKI TRT COCUK 14:54:10 14:55:41 1 9,45
60 PEPEE TRT COCUK 17:17:01 17:38:53 1 4,89
61 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:10:48 15:51:18 0,97 8,3
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:38 19:45:21 0,96 2,81
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:13 14:54:10 0,95 9,99
64 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 10:22:58 12:00:10 0,94 8,44
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 12:56:15 13:50:04 0,94 8,03
66 GURBETTE ASK BIR YASTIKTA TRT 1 22:56:47 24:41:27 0,94 3,17
67 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:24:35 12:59:31 0,91 7,31
68 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:41 14:58:21 0,88 8,28
69 TEL ALI TRT COCUK 14:59:54 15:08:25 0,84 8,03
70 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:30 18:49:00 0,83 3,03
71 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:53:48 16:18:50 0,81 6,6
72 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:57 11:57:17 0,8 7,31
73 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:59:36 15:59:29 0,79 6,79
74 YOKSUL (T.S) KANAL 7 19:41:45 21:11:13 0,77 2,09
75 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:00:10 12:14:03 0,77 6,34
76 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:41:11 11:33:18 0,76 6,8
77 ANA HABER KANALTÜRK 17:55:47 19:18:54 0,71 2,46
78 IYI FIKIR TRT 1 11:29:51 12:58:15 0,71 5,89
79 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:42:46 18:54:48 0,71 3,02
80 KILIC ASLAN (T.S) KANAL 7 22:01:45 23:34:19 0,71 1,76
81 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:25:18 15:25:22 0,7 6,97
82 CINAR TRT COCUK 20:26:05 20:38:51 0,7 1,9
83 SENLIK VAR (T.S) SHOW TV 14:51:02 16:42:37 0,69 5,74
84 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20:39:29 20:43:52 0,69 1,81
85 MELEK STAR TV 09:59:36 12:00:10 0,69 6,4
86 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:22 14:59:25 0,68 6,71
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:00 19:01:11 0,68 2,23
88 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:34 19:02:52 0,67 2,16
89 DODOHANDO TRT COCUK 10:19:38 10:22:38 0,66 6,65
90 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:56 19:02:24 0,65 2,12
91 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:03:32 0,65 11,18
92 POLIS AKADEMISI 6 (Y.S) KANAL 7 23:34:34 24:52:07 0,65 2,65
93 DOKTORUM KANAL D 08:44:44 10:12:28 0,62 7,82
94 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 25:57:23 26:00:00 0,62 6,8
95 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:31:48 0,61 9,03
96 ANNAPOLIS (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 25:18:26 26:00:00 0,61 5,62
97 CEHENNEM (Y.S) KANALTÜRK 23:43:19 25:02:47 0,6 2,68
98 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:49:10 19:41:31 0,6 1,9
99 TROTRO TRT COCUK 10:23:02 10:38:05 0,59 5,7
100 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:01:26 19:01:46 0,58 1,89