5053873217 [email protected]

TOTAL 25 NISAN 2013 PERşEMBE

1 FENERBAHCE-BENFICA STAR TV 21:56:04 24:06:40 15,15 36,86

2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:55 23:39:02 12,61 30,02

3 INTIKAM KANAL D 20:43:57 23:15:20 7,12 16,83

4 FENERBAHCE-BENFICA MAC SONU OZEL STAR TV 24:12:44 24:37:13 4,48 19,93

5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:07 20:41:55 4,03 12,2

6 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:58:50 20:43:46 3,64 10,96

7 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:43 16:33:42 3,59 27,19
8 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:30:24 20:40:11 3,39 11,35
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:52:01 3,28 13,43
10 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:46:13 22:51:14 3,25 7,76
11 BENI AFFET STAR TV 17:18:41 18:18:47 3,18 18,72
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:27 3,02 21,21
13 POPSTAR 2013 STAR TV 19:30:04 21:43:00 2,76 7,95
14 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:16:18 24:32:15 2,51 7,38
15 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 20:01:07 22:22:02 2,48 6,34
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:27:42 18:40:12 2,41 14,47
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:33 19:27:40 2,33 10,94
18 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:07 18:51:41 2,24 13,61
19 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:52:39 2,23 9,09
20 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:23:00 2,22 10,5
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:22 18:59:46 2,17 10,23
22 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:39:18 25:33:22 2,15 9,45
23 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 18:58:57 20:53:12 2,05 7,09
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:08 15:16:24 2,02 17,27
25 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:50:54 20:46:13 1,96 5,89
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:17 21:29:26 1,85 4,62
27 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:54:59 17:12:07 1,84 12,66
28 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:50:05 19:54:07 1,77 7,32
29 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:33:58 18:15:55 1,75 11,36
30 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:40:27 22:30:13 1,68 4,11
31 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:11 19:30:24 1,64 6,61
32 MUTFAGIM KANAL D 11:14:39 12:22:26 1,57 10,61
33 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:06 19:55:55 1,48 6,13
34 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:21 14:30:54 1,38 11,29
35 SU GIBI FOX TV 12:35:14 14:46:52 1,32 10,81
36 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 25:22:28 1,25 3,86
37 DIZI TV ATV 12:59:43 13:10:19 1,23 9,64
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:31:10 16:22:04 1,18 9,5
39 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:50:45 09:59:51 1,15 10,49
40 OSMANLI’DA DERIN DEVLET SAMANYOLU TV 20:01:40 21:59:12 1,13 2,99
41 ADANALI (TKR) ATV 13:10:30 15:42:30 1,13 9,42
42 DOKTORUM KANAL D 08:58:58 11:07:27 1,09 8,43
43 ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 22:22:11 24:24:25 1,07 2,67
44 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:49:56 12:18:51 1,06 7,42
45 OSMANLI’DA DERIN DEVLET (OZET) SAMANYOLU TV 19:55:01 20:01:32 1,04 3,53
46 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:02 08:50:04 0,97 15,28
47 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:45:14 0,94 7,01
48 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 24:40:05 26:00:00 0,93 7,25
49 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:25:05 16:41:24 0,89 6,49
50 HANZO (T.S) SAMANYOLU TV 21:59:30 23:23:29 0,87 2,02
51 YAPAY ZEKA (Y.S) TRT 1 22:51:25 25:38:19 0,84 3,28
52 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 21:53:20 24:16:22 0,81 2,04
53 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:35 20:00:58 0,81TD> 2,7
54 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:57:09 12:56:08 0,79 5,8
55 KORKUSUZ (Y.S) KANALTÜRK 21:40:30 23:33:13 0,7 1,64
56 KORUYUCU (Y.S) TV8 19:47:07 21:34:46 0,68 1,93
57 DUSMAN HATTINDA (Y.S) KANALTÜRK 19:50:46 21:33:36 0,66 1,85
58 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:49:50 0,66 8,71
59 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:00 18:54:36 0,65 3,38
60 32.GUN KANAL D 24:33:07 25:34:46 0,65 4,25
61 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:50:23 16:42:27 0,64 5,06
62 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:09 11:16:26 0,62 4,62
63 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:48:21 18:48:40 0,61 2,98
64 SHOW KULUP SHOW TV 09:26:43 11:14:42 0,6 4,39
65 SPOR TRT 1 19:33:49 19:40:02 0,6 2,31
66 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:30:03 16:05:06 0,6 4,96
67 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 02:00:00 02:24:05 0,59 9,13
68 ANA HABER TRT 1 18:30:06 19:26:47 0,59 2,69
69 BEYAZ GIYME TOZ OLUR (TV FILMI) KANAL 7 08:00:30 09:46:30 0,58 6,33
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:50 18:49:19 0,58 2,83
71 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:38:10 09:51:53 0,58 5,53
72 CEVAP SORUDA TRT 1 17:18:31 18:30:03 0,58 3,38
73 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 25:36:21 26:00:00 0,57 6,83
74 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:14:57 0,57 8,26
75 SEVGILI DUNURUM STAR TV 14:58:43 16:22:44 0,57 4,38
76 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:29 18:49:46 0,57 2,75
77 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:39 18:48:11 0,56 2,72
78 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 13:01:29 14:18:56 0,55 4,52
79 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 16:42:41 18:39:33 0,55 3,3
80 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:59:07 18:42:31 0,55 2,89
81 IYI FIKIR TRT 1 11:16:26 12:43:24 0,55 3,75
82 MAGAZIN 90 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:07:11 0,52 7,3
83 MELEK STAR TV 10:00:14 11:48:29 0,5 3,52
84 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:18:57 12:29:59 0,5 3,64
85 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:40 12:17:09 0,5 3,49
86 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 16:02:15 18:00:00 0,49 3,34
87 FOX GECE FOX TV 25:22:33 25:55:41 0,49 5,22
88 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:17:24 14:21:53 0,49 3,84
89 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:41 18:44:44 0,49 2,55
90 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:02 19:43:02 0,48 1,77
91 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:24:22 16:37:41 0,46 3,67
92 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:31:21 09:11:13 0,45 5,64
93 ARTIK UMUT DA YOK (T.S) KANAL 7 24:16:28 25:53:25 0,44 2,95
94 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:56 16:00:05 0,43 3,25
95 15 SANIYE SAMANYOLU TV 23:30:09 24:49:54 0,42 1,49
96 PROBLEM COCUK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 10:16:57 11:43:01 0,41 2,85
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:29:57 08:22:13 0,41 7,32
98 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 25:33:33 26:00:00 0,4 4,63
99 2. SAYFA KANALTÜRK 08:39:55 10:30:42 0,4 3,47
100 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:50:25 13:00:35 0,39 2,82

AB 25 NISAN 2013 PERşEMBE

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 FENERBAHCE-BENFICA STAR TV 21:56:04 24:06:40 18,22 44,6
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:55 23:39:02 10,47 25,64
3 INTIKAM KANAL D 20:43:57 23:15:20 9,04 22,01
4 FENERBAHCE-BENFICA MAC SONU OZEL STAR TV 24:12:44 24:37:13 6,2 26,78
5 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:58:50 20:43:46 5,25 17,49
6 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:16:18 24:32:15 4,54 13,24
7 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:07 20:41:55 4,18 14,01
8 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:46:13 22:51:14 3,63 9
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:52:01 3,46 15,36
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:33 19:27:40 3,3 17
11 POPSTAR 2013 STAR TV 19:30:04 21:43:00 3,15 9,88
12 BENI AFFET STAR TV 17:18:41 18:18:47 2,97 20,46
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:27 2,65 22,98
14 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:07 18:51:41 2,34 16,94
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:52:39 2,27 10,09
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:43 16:33:42 2,27 21,94
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:22 18:59:46 2,18 11,34
18 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:50:54 20:46:13 2,13 7,05
19 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 20:01:07 22:22:02 1,78 4,85
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:27:42 18:40:12 1,78 12,65
21 MUTFAGIM KANAL D 11:14:39 12:22:26 1,56 12,72
22 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:08 15:16:24 1,56 15,97
23 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:21 14:30:54 1,54 14,44
24 EVIM SAHANE KANAL D 14:31:10 16:22:04 1,53 15,23
25 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:30:24 20:40:11 1,53 5,7
26 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:23:00 1,51 7,84
27 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 24:40:05 26:00:00 1,3 8,75
28 DOKTORUM KANAL D 08:58:58 11:07:27 1,29 13,59
29 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 18:58:57 20:53:12 1,29 4,87
30 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:45:14 1,27 10,4
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:54:59 17:12:07 1,23 10,9
32 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:33:58 18:15:55 1,21 9,59
33 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:06 19:55:55 1,21 5,43
34 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:11 19:30:24 1,1 4,8
35 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:40:27 22:30:13 1,01 2,59
36 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:02 08:50:04 1 20,29
37 YAPAY ZEKA (Y.S) TRT 1 22:51:25 25:38:19 0,99 3,71
38 DIZI TV ATV 12:59:43 13:10:19 0,98 8,66
39 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:39:18 25:33:22 0,97 4,03
40 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 22:31:21 25:22:28 0,97 2,97
41 32.GUN KANAL D 24:33:07 25:34:46 0,95 5,49
42 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:50:05 19:54:07 0,94 4,25
43 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 25:36:21 26:00:00 0,92 9,45
44 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:25:05 16:41:24 0,89 8,42
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:50:45 09:59:51 0,88 10,71
46 ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 22:22:11 24:24:25 0,87 2,17
47 KORUYUCU (Y.S) TV8 19:47:07 21:34:46 0,82 2,51
48 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 02:00:00 02:24:05 0,81 12,65
49 ADANALI (TKR) ATV 13:10:30 15:42:30 0,8 7,9
50 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:17 21:29:26 0,8 2,09
51 OSMANLI’DA DERIN DEVLET SAMANYOLU TV 20:01:40 21:59:12 0,78 2,22
52 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:40:11 10:40:26 0,78 9,01
53 ANA HABER TRT 1 18:30:06 19:26:47 0,78 3,89
54 SPOR TV8 19:33:29 19:45:24 0,77 3,18
55 SPOR TRT 1 19:33:49 19:40:02 0,77 3,22
56 SU GIBI FOX TV 12:35:14 14:46:52 0,76 7,08
57 FOX GECE FOX TV 25:22:33 25:55:41 0,72 6,48
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:02 19:43:02 0,61 2,47
59 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:09 11:16:26 0,59 5,95
60 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:38:10 09:51:53 0,59 7,52
61 SIYASET MEYDANI SHOW TV 24:24:29 26:00:00 0,58 3,69
62 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:29:57 08:22:13 0,57 13,02
63 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:57:09 12:56:08 0,56 4,52
64 IYI FIKIR TRT 1 11:16:26 12:43:24 0,55 4,44
65 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:56 16:00:05 0,54 5,21
66 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:59:07 18:42:31 0,53 3,19
67 SHOW KULUP SHOW TV 09:26:43 11:14:42 0,53 5,15
68 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 16:42:41 18:39:33 0,53 3,75
69 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:29 18:49:46 0,53 2,79
70 DUZEN (T.S) KANAL D 02:25:27 03:42:23 0,52 13,27
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:50 18:49:19 0,52 2,75
72 SEDA SULTAN TV8 10:45:33 12:54:27 0,51 4,25
73 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:48:21 18:48:40 0,51 2,69
74 DUSMAN HATTINDA (Y.S) KANALTÜRK 19:50:46 21:33:36 0,51 1,54
75 SEVGILI DUNURUM STAR TV 14:58:43 16:22:44 0,5 4,88
76 BUGUN STAR TV 06:44:58 08:50:27 0,49 9,85
77 OSMANLI’DA DERIN DEVLET (OZET) SAMANYOLU TV 19:55:01 20:01:32 0,49 1,86
78 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 12:56:27 14:58:30 0,46 4,48
79 MAGAZIN 90 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:07:11 0,44 6,19
80 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:49:56 12:18:51 0,44 3,93
81 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11:30:07 13:31:46 0,43 3,56
82 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 25:56:38 26:00:00 0,43 5,25
83 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:30:03 0,42 4,27
84 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:35 20:00:58 0,42 1,57
85 CEVAP SORUDA TRT 1 17:18:31 18:30:03 0,41 2,77
86 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:39 18:48:11 0,39 2,1
87 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:17:24 14:21:53 0,39 3,45
88 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:31:45 14:29:57 0,38 3,65
89 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:50:23 16:42:27 0,38 3,71
90 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:24:22 16:37:41 0,38 3,78
91 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:18:57 12:29:59 0,38 2,96
92 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:00 18:54:36 0,38 2,2
93 TURKIYE’NIN EKRANI TRT 1 09:07:47 09:11:59 0,36 4,41
94 MELEK STAR TV 10:00:14 11:48:29 0,35 3,26
95 FOX GECE FOX TV 02:07:11 02:41:34 0,34 6,26
96 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:49:50 0,32 5,46
97 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 25:33:33 26:00:00 0,31 3,14
98 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:14:57 0,31 4,55
99 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 13:01:29 14:18:56 0,31 2,89
100 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:50:25 13:00:35 0,3 2,44